Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Breite | Tiefe | Bauhöhe | Maschenweite |
300 | 600 | 20 | 30 x 10 |
300 | 800 | 20 | 30 x 10 |
300 | 1000 | 20 | 30 x 10 |
350 | 500 | 20 | 30 x 10 |
400 | 600 | 20 | 30 x 10 |
400 | 700 | 20 | 30 x 10 |
400 | 800 | 20 | 30 x 10 |
400 | 900 | 20 | 30 x 10 |
400 | 1000 | 20 | 30 x 10 |
400 | 1100 | 20 | 30 x 10 |
400 | 1200 | 20 | 30 x 10 |
500 | 800 | 20 | 30 x 10 |
500 | 900 | 20 | 30 x 10 |
500 | 1000 | 20 | 30 x 10 |
500 | 1100 | 20 | 30 x 10 |
600 | 1000 | 20 | 30 x 10 |
600 | 1200 | 20 | 30 x 10 |
500 | 700 | 25 | 30 x 10 |
500 | 800 | 25 | 30 x 10 |
800 | 500 | 25 | 30 x 10 |
500 | 900 | 25 | 30 x 10 |
500 | 1000 | 25 | 30 x 10 |
1000 | 500 | 25 | 30 x 10 |
500 | 1100 | 25 | 30 x 10 |
500 | 1200 | 25 | 30 x 10 |
600 | 800 | 25 | 30 x 10 |
800 | 600 | 25 | 30 x 10 |
600 | 1000 | 25 | 30 x 10 |
600 | 1200 | 25 | 30 x 10 |
1000 | 500 | 30 | 30 x 10 |
1200 | 500 | 30 | 30 x 10 |
1000 | 600 | 30 | 30 x 10 |
1200 | 600 | 30 | 30 x 10 |
300 | 500 | 20 | 30 x 30 |
300 | 600 | 20 | 30 x 30 |
300 | 800 | 20 | 30 x 30 |
300 | 1000 | 20 | 30 x 30 |
350 | 500 | 20 | 30 x 30 |
400 | 600 | 20 | 30 x 30 |
400 | 700 | 20 | 30 x 30 |
400 | 800 | 20 | 30 x 30 |
400 | 900 | 20 | 30 x 30 |
400 | 1000 | 20 | 30 x 30 |
400 | 1200 | 20 | 30 x 30 |
500 | 800 | 20 | 30 x 30 |
500 | 900 | 20 | 30 x 30 |
500 | 1000 | 20 | 30 x 30 |
600 | 1000 | 20 | 30 x 30 |
600 | 1200 | 20 | 30 x 30 |
425 | 1050 | 25 | 30 x 30 |
500 | 700 | 25 | 30 x 30 |
500 | 800 | 25 | 30 x 30 |
800 | 500 | 25 | 30 x 30 |
500 | 900 | 25 | 30 x 30 |
900 | 500 | 25 | 30 x 30 |
500 | 1000 | 25 | 30 x 30 |
1000 | 500 | 25 | 30 x 30 |
500 | 1200 | 25 | 30 x 30 |
600 | 800 | 25 | 30 x 30 |
800 |
600 | 25 | 30 x 30 |
600 | 900 | 25 | 30 x 30 |
600 | 1000 | 25 | 30 x 30 |
600 | 1200 | 25 | 30 x 30 |
1100 | 400 | 30 | 30 x 30 |
1200 | 400 | 30 | 30 x 30 |
1000 | 500 | 30 | 30 x 30 |
1100 | 500 | 30 | 30 x 30 |
1200 | 500 | 30 | 30 x 30 |
1000 | 600 | 30 | 30 x 30 |
1100 | 600 | 30 | 30 x 30 |
1200 | 600 | 30 | 30 x 30 |
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung; angegebene Maße sind Winkelrahmenaussenmaße.
Das Rost ist in Länge und Breite 10 mm kleiner.
- Jede gewünschte Rostgröße ist herstellbar, ebenso mit Ausnehmungen, Rundungen oder Sonderformen bzw. in anderen Materialien wie Edelstahl oder Aluminium. |
- zum Einbetonieren
Login für Ausschreibungstexte, Preise und Downloads:
Sie haben noch keinen Zugang?
UNION - FreiraumMobiliar
Eisen-Jäger Kiel GmbH
Hamburger Chaussee 192
D - 24113 Kiel
Telefon +49 431 / 6 49 23-0
Telefax +49 431 / 6 49 23-49
E-Mail: info@union-freiraum.de
Social Media
Folgen Sie uns
auf Instagram.
Suche